Leave Your Message

فئات المنتجات
المنتجات المميزة

صامولة قفل ميكانيكية مزدوجة الفعل لأسطوانة هيدروليكية

● صامولة قفل آمنة مصممة لتحمل الأحمال الميكانيكية
● إرجاع هيدروليكي مزدوج الفعل
● السعة: 50-1000 طن
● تم تصميم الأسطوانة لتحمل حملاً جانبياً يعادل 10% من الحمل المقنن
● سرج قياسي صلب ذو أخدود عميق. يمكن اختيار سرج مائل بزاوية 5 درجات للتكيف مع الأجزاء غير المستوية

  • سعة: 50-1000 طن
  • السكتة الدماغية الفعالة: 50-300 مم
  • الارتفاع عند الإغلاق: 232-775mm

أين تشتري

للاستفسار عن منتجاتنا أو قائمة الأسعار، يرجى ترك بريدك الإلكتروني وسنتواصل معك في غضون 24 ساعة.

تفاصيل المنتج

تم تصميم سلسلة أسطوانات القفل الهيدروليكية ذات الصامولة الميكانيكية مزدوجة الفعل خصيصًا لتطبيقات الرفع الثقيل للغاية وحمل الأحمال على المدى الطويل.

بالمقارنة مع الأسطوانات أحادية الفعل ذات العودة بالجاذبية، يوفر التصميم ثنائي الفعل عملية سحب مكبس أسرع وأكثر استقرارًا وقابلية للتحكم، مما يعزز بشكل كبير الكفاءة التشغيلية، خاصة في السيناريوهات التي تتطلب تزامنًا دقيقًا ودورات متكررة.

تُعدّ هذه السلسلة الحل الأمثل والموثوق للمشاريع الصعبة، مثل منشآت الاندماج النووي، والرفع المتزامن للهياكل الفولاذية الضخمة، والدعم المحوري لأنفاق المترو، وتدعيم/تقوية أساسات المباني. وبفضل تفاصيلها الهندسية الدقيقة، لا تقتصر هذه المنتجات على تلبية معايير الصناعة العالية فحسب، بل تُجسّد أيضاً خبرة KIET الفنية العميقة والتزامها بالجودة في مجال الأنظمة الهيدروليكية الثقيلة.

التطبيقات

أبعاد المنتج

رسم بياني ثنائي الأبعاد

نموذج سعة
(T)
مغلق
ارتفاع
أ
(مم)
سكتة دماغية
(مم)
فعال
منطقة
(سم²)
زيت
سعة
(سم³)
الخارج
القطر
د
(مم)
ثقب
القطر
و
(مم)
سرج
القطر
F
(مم)
وزن
(كجم)
KET-CLLRS-502 50 232 50 74.8 347 140 104.8 80 31
KET-CLLRS-506 332 150 1122 48
KET-CLLRS-5012 482 300 2244 77
KET-CLLRS-1002 100 270 50 141.9 710 180 141.9 115 59
KET-CLLRS-1006 370 150 2129 86
KET-CLLRS-10012 520 300 4257 132
KET-CLLRS-1502 150 290 50 210.6 1053 205 171.5 130 80
KET-CLLRS-1506 390 150 3159 114
KET-CLLRS-15012 540 300 6318 170
KET-CLLRS-2002 200 300 50 286 1430 265 203 155 131
KET-CLLRS-2006 400 150 4290 183
KET-CLLRS-20012 550 300 8580 265
KET-CLLRS-2502 250 310 50 360.9 1805 285 228.6 180 156
KET-CLLRS-2506 410 150 5414 215
KET-CLLRS-25012 560 300 10827 307
KET-CLLRS-3002 300 330 50 428.7 2144 310 241.3 195 196
KET-CLLRS-3006 430 150 6431 264
KET-CLLRS-30012 580 300 12861 371
KET-CLLRS-4002 400 360 50 571.22 2856 360 279.4 225 286
KET-CLLRS-4006 460 150 8568 375
KET-CLLRS-40012 610 300 17136 514
KET-CLLRS-5002 500 395 50 715.6 3578 400 317.5 218 386
KET-CLLRS-5006 495 150 10734 501
KET-CLLRS-50012 645 300 21468 679
KET-CLLRS-6002 600 420 50 847.4 4237 440 342.9 228 495
KET-CLLRS-6006 520 150 12711 631
KET-CLLRS-60012 670 300 25422 841
KET-CLLRS-8002 800 470 50 1128 5640 505 387.4 296 727
KET-CLLRS-8006 570 150 16920 905
KET-CLLRS-80012 720 300 33840 1181
KET-CLLRS-10002 1000 525 50 1398 6990 560 431.8 298 999
KET-CLLRS-10006 625 150 20970 1219
KET-CLLRS-100012 775 300 41940 1559

الوصف 2

Talk to an Expert

Your Name*

Phone Number

Country

Remarks*

reset