- أنظمة الرفع الهيدروليكية
- أنظمة الدفع والسحب الهيدروليكية
- أنظمة الرفع الهيدروليكية
- أنظمة النقل الهيدروليكية
- الأسطوانات الهيدروليكية
- أسطوانات هيدروليكية منخفضة الارتفاع
- أسطوانات هيدروليكية أحادية الفعل
- أسطوانات هيدروليكية مزدوجة الفعل
- أسطوانات هيدروليكية عالية الحمولة
- أسطوانات هيدروليكية ذات مكبس مجوف
- أسطوانات هيدروليكية خفيفة الوزن
- صواميل قفل الأسطوانات الهيدروليكية
- سحب الأسطوانات الهيدروليكية
- رافعات هيدروليكية غير قياسية مصممة حسب الطلب
- المضخات الهيدروليكية
- مفاتيح عزم الدوران الهيدروليكية
0102030405
أسطوانة هيدروليكية مزدوجة الفعل مصنوعة من الألومنيوم
أين تشتري
للاستفسار عن منتجاتنا أو قائمة الأسعار، يرجى ترك بريدك الإلكتروني وسنتواصل معك في غضون 24 ساعة.
تفاصيل المنتج
تستخدم الأسطوانات الهيدروليكية المصنوعة من الألومنيوم مزدوجة الفعل أحدث تقنيات السبائك، والطلاء عالي المتانة، وتصميم منع التسرب، ومواد الدعم لتغيير مفهومك التقليدي لتطبيقات الأسطوانات. يتميز الألومنيوم بخفة وزنه وسهولة نقله وتخزينه، كما يتمتع بقوة عالية تقارب قوة الفولاذ.
سمات
● أقصى ضغط تشغيل: 700 بار
● تصميم حلقة الدعم الخاصة يمنع التلامس بين الجسم والمكبس، مما يقلل
● ظاهرة سحب الأسطوانة الناتجة عن عدم توازن الحمل
● سطح مُقسّى لإطالة عمر الرافعة
● قاعدة وسرج فولاذيان يمنعان التلف الناتج عن الحمل
● تم تجهيز الحجرة العلوية بصمام أمان لمنع زيادة الضغط العرضية
● وصلة 3/8 بوصة - 18NPT وغطاء واقٍ من الغبار مرفقة بجميع الموديلات
التطبيقات
أبعاد المنتج
| نموذج | السعة (طن) | مغلق ارتفاع (مم) | سكتة دماغية (مم) | أقصى سعة (كيلو نيوتن) | المساحة الفعالة (سم²) | سعة الزيت (سم³) | أسطوانة القطر (مم) | الوزن (كجم) | |||
| يدفع | يحذب | يدفع | يحذب | يدفع | يحذب | ||||||
| KET-RAR-202 | 20 | 189 | 50 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 156 | 93 | 113 | 7.4 |
| KET-RAR-204 | 239 | 100 | 312 | 186 | 8 | ||||||
| KET-RAR-206 | 289 | 150 | 468 | 279 | 8.6 | ||||||
| KET-RAR-208 | 339 | 200 | 624 | 372 | 9.2 | ||||||
| KET-RAR-2010 | 389 | 250 | 780 | 465 | 9.8 | ||||||
| KET-RAR-302 | 30 | 201 | 50 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 221 | 123 | 125 | 8.6 |
| KET-RAR-304 | 251 | 100 | 442 | 245 | 9.5 | ||||||
| KET-RAR-306 | 301 | 150 | 663 | 368 | 10.4 | ||||||
| KET-RAR-308 | 351 | 200 | 884 | 490 | 11.3 | ||||||
| KET-RAR-3010 | 401 | 250 | 1105 | 613 | 12.2 | ||||||
| KET-RAR-502 | 50 | 201 | 50 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 354 | 134 | 145 | 11.1 |
| KET-RAR-504 | 251 | 100 | 709 | 267 | 12.7 | ||||||
| KET-RAR-506 | 301 | 150 | 1063 | 401 | 14.3 | ||||||
| KET-RAR-508 | 351 | 200 | 1417 | 534 | 15.9 | ||||||
| KET-RAR-5010 | 401 | 250 | 1771 | 668 | 17.5 | ||||||
| KET-RAR-1002 | 100 | 251 | 50 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 715 | 398 | 185 | 16.4 |
| KET-RAR-1004 | 301 | 100 | 1431 | 795 | 19.3 | ||||||
| KET-RAR-1006 | 351 | 150 | 2147 | 1193 | 22.2 | ||||||
| KET-RAR-1008 | 401 | 200 | 2863 | 1590 | 25.1 | ||||||
| KET-RAR-10010 | 451 | 250 | 3578 | 1988 | 28 | ||||||
| KET-RAR-1502 | 150 | 248 | 50 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 1135 | 660 | 230 | 24.2 |
| KET-RAR-1504 | 298 | 100 | 2270 | 1320 | 28.9 | ||||||
| KET-RAR-1506 | 348 | 150 | 3405 | 1980 | 33.2 | ||||||
| KET-RAR-1508 | 398 | 200 | 4540 | 2640 | 37.9 | ||||||
| KET-RAR-15010 | 448 | 250 | 5675 | 3300 | 42.6 | ||||||
مقاطع فيديو
الوصف 2
















